第一步:查看自己是否符合学分折算申请范围(不属于以下范围,请点击购买会计继续教育>>)
(一)参加全国会计、审计专业技术资格考试,以及注册会计师、资产评估师、税务师考试,每通过一科考试或被录取的,折算为90学分;
(二)参加会计类专业会议,每天折算为10学分;
(三)参加国家教育行政主管部门承认的中专以上会计类专业学历(学位)教育,通过当年度一门学习课程考试或考核的,折算为90学分;
(四)独立承担财政部门或财政部门认可的行业组织(团体)会计类研究课题结项的,每项研究课题折算为90学分;与他人合作完成的,每项研究课题的课题主持人折算为90学分,其他参与人每人折算为60学分;
(五)独立在有国内统一刊号(CN)的经济、管理类报刊上发表会计类论文的,每篇论文折算为30学分;与他人合作发表的,每篇论文的第一作者折算为30学分,其他作者每人折算为10学分;
(六)独立公开出版会计类书籍的,每本会计类书籍折算为90学分;与他人合作出版的,每本会计类书籍的第一作者折算为90学分,其他作者每人折算为60学分;
(七)参加本办法第十条规定的培训,考试或考核通过的,每学时折算为3学分;
(八)参加其他形式的继续教育,学分计量标准由财政部门确定。
(九)参加财政部门组织或其认可的会计业务类比赛,成绩合格或受到表彰的,折算为60学分,学分年度为参加比赛年度;
(十)作为评委参加我省会计系列高级职称、高端会计人才选拔、会计学会科研课题等评审工作的,折算为60学分,学分年度为工作参与年度。
第二步:属于学分折算范围,可进行抵免申请,则点击下方图片,然后输入身份证号码和密码(忘记密码请点击查询密码找回)
第三步:登录后,点击页面左侧的《继续教育采集》,如下图。
第四步:填写继续教育信息,并上传相关证明材料(所需材料见提交页面或本文均可),然后提交即可。
相关资料:
1、参加继续教育形式及所需证明材料
1、参加全国会计专业技术资格考试等会计相关考试,每通过一科考试或被录取的,折算为90学分。科目包括:初级会计实务、初级经济法基础、中级会计实务、中级财务管理、中级经济法、高级会计实务。 参加当年会计专业技术资格考试,通过(包含一科)人员,继续教育将在每年的12月统一处理,无需上传相关证明材料。 | 成绩单(全国会计资格评价网下载),省外考生请标注考试地区。 |
2、参加会计类专业会议,每天折算为10学分 | 会议通知文件、参会签到记录 |
3、参加国家教育行政主管部门承认的中专以上会计类专业学历(学位)教育,通过当年度一门学习课程考试或考核的,折算为90学分 | 由在读院校开具带有学校教务处章的成绩单 |
4、财政部或财政部门认可的会计类研究课题,课题主持人折算为90学分,其他参与人每人折算为60学分 | 课题获奖证书及评选结果的通知文件 (获奖文件) |
5、独立在有国内统一刊号(CN)的经济、管理类报刊上发表会计类论文的,每篇论文折算为30学分;与他人合作发表的,每篇论文的第一作者折算为30学分,其他作者每人折算为10学分 | 报刊封面、版权页、目录页、正文页 (论文应在中国知网、万方、维普网站 可查询到,并上传网站查询页面截图) |
6、独立公开出版会计类书籍的,每本会计类书籍折算为90学分;与他人合作出版的,每本会计类书籍的第一作者折算为90学分,其他作者每人折算为60学分 | 书籍封面、版权页、目录页、正文第一页 |
7、参加高端会计人才培训 | 会计领军(后备)人才培训文件、培训名单 |
8、参加注册会计师、资产评估师、税务师等继续教育培训 | 注册会计师、资产评估师、税务师出具的相关证明材料 |
9、参加全国注册会计师考试,每通过一科考试或被录取的,折算为90学分。科目包括:审计、财务成本管理、会计公司战略与风险管理、税法、经济法、职业能力综合测试(试卷一)、职业能力综合测试(试卷二) | 成绩单 |
10、参加全国资产评估师考试,每通过一科考试或被录取的,折算为90学分。科目包括:资产评估基础、资产评估相关知识、资产评估实务(一)、资产评估实务(二) | 成绩单 |
11、参加全国税务师考试,每通过一科考试或被录取的,折算为90学分。科目包括:税法(一)、税法(二)、涉税服务实务、涉税服务相关法律、财务与会计 | 成绩单 |
注意事项: 在网校学习的“会计专业技术人员 继续教育合格证(初、中、高级)”不在继续教育采集范围内,请勿上传。 会计专业技术人员对所上传材料真实性、有效性、完整性负责。如发现材料虚假或失效,将按有关规定进行处理。 |